Peringkat Kholifah Hanif Arroyan (80004)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Dani | 74 | 795 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fadhlan Ubaidillah | 129 | 279 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Dani | 130 | 397.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fadhlan Ubaidillah | 147 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Muhammad Dani | - | 139.5 | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Dani | - | 118.5 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Muhammad Dani | - | 139.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fadhlan Ubaidillah | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Muhammad Dani | 33/64 | 279 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Dani | 33/45 | 237 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Muhammad Dani | 33/64 | 279 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fadhlan Ubaidillah | 33/64 | 279 |