Peringkat Adhy Hasmoro
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 26 | 990 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Revan Adrilleo Saputra | 146 | 81.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 219 | 214.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 9/16 | 429 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 382.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 178.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 214.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Revan Adrilleo Saputra | - | 81.5 |