Peringkat Abdurrahman Ramadhandy
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 189 | 43.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Fathi Berlindo Dwisetya | 123 | 60 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Wan Resha Dynata | 117 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 37.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Wan Resha Dynata | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Fathi Berlindo Dwisetya | - | 60 |