Peringkat Joshua Ferrel Kusminarso
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Dzakiy Mubarak | 113 | 280 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | MUFTI QAIS RAMADHAN | 206 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 203 | 37 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Langit Nawang Satuhu | 90 | 269 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Dzakiy Mubarak | 201 | 140 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 225 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Langit Nawang Satuhu | 171 | 134.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|