Peringkat Joshua Ferrel Kusminarso
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Dzakiy Mubarak | 87 | 280 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | MUFTI QAIS RAMADHAN | 164 | 21.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 161 | 37 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Langit Nawang Satuhu | 116 | 101 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Dzakiy Mubarak | 161 | 140 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 182 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Langit Nawang Satuhu | 149 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 81/112 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MUFTI QAIS RAMADHAN | - | 21.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Dzakiy Mubarak | 17/32 | 280 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Langit Nawang Satuhu | 65/80 | 101 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 18.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Dzakiy Mubarak | - | 140 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Langit Nawang Satuhu | - | 50.5 |