Peringkat Kausar
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Prabu Arsya Pratama | 24 | 1063 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Bernessa Nadea Dharmawan | 56 | 367 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Najwa Fitriana Ramadhani | 120 | 89.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Prabu Arsya Pratama | 140 | 224 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Bernessa Nadea Dharmawan | 150 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|