Peringkat Allesandro Arel Maulana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 200 | 191 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ryo Aqsha Okka Putra | 151 | 168 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 274 | 50.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ryo Aqsha Okka Putra | 192 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Ryo Aqsha Okka Putra | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Ryo Aqsha Okka Putra | - | 84 |