Peringkat Laura Leydisya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 3 | 1162 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Orizae Ganesha Jofi | 2 | 1167 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 58 | 581 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Orizae Ganesha Jofi | 34 | 583.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 5/8 | 357 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 340 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 255 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 178.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 170 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Orizae Ganesha Jofi | 9/16 | 250 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Orizae Ganesha Jofi | 5/8 | 255 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ORIZAE GANESHA JOFI | 3/4 | 340 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Orizae Ganesha Jofi | 9/16 | 322 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Orizae Ganesha Jofi | - | 125 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Orizae Ganesha Jofi | - | 127.5 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | ORIZAE GANESHA JOFI | - | 170 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Orizae Ganesha Jofi | - | 161 |