Peringkat Laura Leydisya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 15 | 890.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Orizae Ganesha Jofi | 22 | 476 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Ketut Aira Cerlania | 82 | 55 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Griselda Galafreya Naashir | 46 | 212.5 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 161 | 49 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Orizae Ganesha Jofi | 81 | 238 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 212.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 175 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 85 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 70 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 70 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Griselda Galafreya Naashir | - | 212.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Orizae Ganesha Jofi | 3/4 | 476 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ketut Aira Cerlania | - | 55 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Orizae Ganesha Jofi | - | 238 |