Peringkat Ade Yusuf Santoso (74945)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Hardianto | 69 | 2000 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Erwin Rendana Purnomo | 9 | 7500 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Reinard Dhanriano | 60 | 2200 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Sansan Herdiansyah | 74 | 1700 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | M. Rizky Syahendra | 131 | 581 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Brigita Marcelia Rumambi | 35 | 3531 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Reinard Dhanriano | 5/8 | 2200 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | M. Rizky Syahendra | 17/32 | 581 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Sansan Herdiansyah | 3/4 | 1700 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Erwin Rendana Purnomo | 1 | 3500 | |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Erwin Rendana Purnomo | 1 | 4000 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Hardianto | 1 | 2000 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Brigita Marcelia Rumambi | 17/30 | 581 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Brigita Marcelia Rumambi | 3/4 | 1700 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Brigita Marcelia Rumambi | 9/16 | 1250 |