Peringkat Adeeva Nuha Zahira Hidayat
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 11 | 248 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 51 | 215.25 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Nafisya Febrianti Sarif | 19 | 140 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Afifa Fitiya Wibowo | 20 | 125 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Praya Artika | 21 | 117 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nafisya Febrianti Sarif | 76 | 70 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Afifa Fitiya Wibowo | 77 | 62.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Praya Artika | 80 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 143 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 3/4 | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 5/8 | 82.5 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 71.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 52.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 50 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 41.25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Afifa Fitiya Wibowo | 17/29 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Praya Artika | 17/20 | 117 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nafisya Febrianti Sarif | 3/4 | 140 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Afifa Fitiya Wibowo | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Praya Artika | - | 58.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nafisya Febrianti Sarif | - | 70 |