Peringkat Berliana Rahma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 25 | 397.75 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Gracela Candrepha Utami | 13 | 255 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Naura Khaira Raya Kharisma | 22 | 110 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 141 | 89.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Gracela Candrepha Utami | 61 | 127.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Febriana Susanti | 82 | 55 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Naura Khaira Raya Kharisma | 82 | 55 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 179 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 80 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 75 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 63.75 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 89.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Naura Khaira Raya Kharisma | 5/8 | 110 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gracela Candrepha Utami | 5/8 | 255 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Febriana Susanti | - | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Naura Khaira Raya Kharisma | - | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Gracela Candrepha Utami | - | 127.5 |