Peringkat Raihanah Samilana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 44 | 1063 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Naura Adelia Franata | 39 | 685 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Dicky Ahmad Rifai | 113 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nailufar Zakawali Ardiwinata | 113 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Raffi Herlino | 124 | 126 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Zamzam Giyas Ramadan | 136 | 101 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 111 | 531.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Naura Adelia Franata | 108 | 342.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nailufar Zakawali Ardiwinata | 180 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dicky Ahmad Rifai | 180 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Raffi Herlino | 182 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Zamzam Giyas Ramadan | 184 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/32 | 349 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 174.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|