Peringkat Nabila Sofyan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Raisya Siti Zafira Fatma | 60 | 674 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 19 | 2483 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Reinhard | 88 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | YUDISTIRA BINTANG RAMADAN | 98 | 395 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Kenzo Falakya Erbakan | 98 | 395 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Raisya Siti Zafira Fatma | 88 | 337 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 54 | 1241.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Fiqri Alfahrizi | 91 | 930 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Reinhard | 133 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | YUDISTIRA BINTANG RAMADAN | 136 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Jovan Mike Louis | 137 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kenzo Falakya Erbakan | 136 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|