Peringkat Nadya Anggraini Putri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 69 | 461.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | FAKHIRA AFINA HIDAYAT | 41 | 465.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 125 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|