Peringkat Zakiyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 48 | 1334.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Devani Almaira | 114 | 279 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 81 | 636 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Devani Almaira | 106 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 9/16 | 714 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/52 | 279 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/49 | 279 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 357 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Devani Almaira | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Devani Almaira | 33/37 | 279 |