Peringkat Maximilian Joachim
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | JONATHAN HARRIS ADRIAN SHALLOM PRATAMA | 92 | 369.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Daniel Ilham Prastyo | 49 | 740 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | JONATHAN HARRIS ADRIAN SHALLOM PRATAMA | 201 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Daniel Ilham Prastyo | - | 81.5 | |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Daniel Ilham Prastyo | - | 89.5 | |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | DANIEL ILHAM PRASTYO | - | 229.5 | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Daniel Ilham Prastyo | - | 161 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Daniel Ilham Prastyo | - | 178.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | JONATHAN HARRIS ADRIAN SHALLOM PRATAMA | - | 89.5 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 17/32 | 280 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 140 |