Peringkat Tasya Novyana Putri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 35 | 1065 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | M Dzaky Mulyadi | 116 | 100 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 73 | 532.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Revalina | 70 | 637.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ahmad Maulana Irawan | 90 | 550 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Haikal Alief | 127 | 112.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | M Dzaky Mulyadi | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/15 | 480 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/15 | 360 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/28 | 225 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 240 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ahmad Maulana Irawan | 17/18 | 550 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | M Dzaky Mulyadi | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muhammad Haikal Alief | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Revalina | - | 112.5 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Revalina | - | 240 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Revalina | - | 180 |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Revalina | - | 105 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | M Dzaky Mulyadi | 33/64 | 100 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|