Peringkat Khansa Anta Syakib
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 337 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jonatan Yusuf Natanael Sihombing | 176 | 101 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Alvino Yoga Pratama | 203 | 37 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Najwa Fitriana Ramadhani | 136 | 101 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Yovela Marcelline Anindita | 145 | 61 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 321 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ibrahim Zelvin Azzukhruf | 211 | 93.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jonatan Yusuf Natanael Sihombing | 221 | 50.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Alvino Yoga Pratama | 225 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Najwa Fitriana Ramadhani | 184 | 50.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Yovela Marcelline Anindita | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 129/160 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|