Peringkat Muhammad Ulil Albab
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ibrahim Wahyu Syahputra | 91 | 150 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fardan Apriza | 119 | 75 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bintang Saputra | 91 | 150 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ibrahim Wahyu Syahputra | 197 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fardan Apriza | 211 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Bintang Saputra | 197 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Bintang Saputra | 17/32 | 150 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Muhammad Fardan Apriza | 17/32 | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ibrahim Wahyu Syahputra | 17/32 | 150 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Bintang Saputra | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Muhammad Fardan Apriza | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ibrahim Wahyu Syahputra | - | 75 |