Peringkat Abaiza Patersay
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 46 | 1952.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Fikri Juanda | 115 | 247.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 460 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 315 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 247.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 247.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Muhammad Fikri Juanda | - | 247.5 |