Peringkat Salsabilla Lucy AZZAHRA (74647)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nadim Syamilah Rahman | 97 | 229.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Mercy Nasya Putri Cantika | 108 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Citra Dwi Lestari | 109 | 84 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Najwa Nindika Permana Putri | 110 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muh Adil Amrul | 147 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muh. Resa. S | 122 | 229.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Satria Adi Nugroho | 135 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rifqi Thufail Bahiyawansyah | 145 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Satria Adi Nugroho | - | 161 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Rifqi Thufail Bahiyawansyah | - | 84 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muh. Resa. S | - | 229.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muh Adil Amrul | - | 63 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Nadim Syamilah Rahman | - | 229.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Mercy Nasya Putri Cantika | - | 105 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Citra Dwi Lestari | - | 84 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Najwa Nindika Permana Putri | - | 63 |