Peringkat Joshua Davian Anantasena
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Abi Sawangsa | 41 | 644 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Kevin Nifen Avender | 106 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Leilani Faranesha | 50 | 429 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Abi Sawangsa | 119 | 322 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Kevin Nifen Avender | 172 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Leilani Faranesha | 124 | 214.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Abi Sawangsa | 9/16 | 322 | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Abi Sawangsa | 9/16 | 322 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Kevin Nifen Avender | 33/64 | 168 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Leilani Faranesha | 9/16 | 429 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Abi Sawangsa | - | 161 | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Abi Sawangsa | - | 161 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Kevin Nifen Avender | - | 84 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Leilani Faranesha | - | 214.5 |