Peringkat Muhammad Gavin Ramadan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 157 | 97 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Sheva Laurentino Athalla Doda | 31 | 71 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ricky Randhika Rafif | 35 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 294 | 38.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Sheva Laurentino Athalla Doda | 132 | 35.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ricky Randhika Rafif | 139 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 43 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 34 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 20 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 17 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ricky Randhika Rafif | 33/64 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Sheva Laurentino Athalla Doda | 17/32 | 71 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ricky Randhika Rafif | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Sheva Laurentino Athalla Doda | - | 35.5 |