Peringkat Andi Gibran Al-Fattan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 162 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 220 | 12.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Jackie Antonius Cassilas | 101 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 25 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 12.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Jackie Antonius Cassilas | - | 12.5 |