Peringkat Sofian
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 82 | 209 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Zaidan Farras Argana | 72 | 136 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Nibras Mahardika Anggono | 96 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 102 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Zaidan Farras Argana | - | 136 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Nibras Mahardika Anggono | - | 58.5 |