Peringkat Bariq Zhafran
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 156 | 102 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Naufal Haidar Azzam | 124 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Elia Moses Imanuel | 124 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fajar Alamsyah | 62 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 213 | 49 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fajar Alamsyah | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 2 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Fajar Alamsyah | 17/32 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Naufal Haidar Azzam | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Elia Moses Imanuel | - | 5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Fajar Alamsyah | - | 81.5 |