Peringkat Sayydina Ali Abrisam
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 107 | 255 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh. Fajar Asdar | 116 | 112.5 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 146 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fajar Asdar | - | 112.5 |