Peringkat Michelle Zheng
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 24 | 1875 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Angelita Aurelia | 14 | 2700 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Dani Prima Pardede | 116 | 100 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 63 | 937.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Angelita Aurelia | 52 | 1350 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ruben | 103 | 352.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Dani Prima Pardede | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 920 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 5/8 | 495 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 360 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 460 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 247.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 180 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|