Peringkat Nadia Pritasari (94278)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Devira Angelica Pascoal | 21 | 1760 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Veren Irvana Daula | 27 | 1515 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Devira Angelica Pascoal | 62 | 880 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Veren Irvana Daula | 65 | 757.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Hanisyah Pratiwi | 84 | 330 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ardini Cantika Putri | 90 | 247.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Axxel | 73 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Baqir Al Hanif | 85 | 732.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | William Tanady | 119 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|