Peringkat Selvyra Khalishah (98389)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 20 | 2300 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 60 | 1150 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Rahma Elvira Jowitasari | 96 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/31 | 550 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 495 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 495 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 247.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 247.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Rahma Elvira Jowitasari | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|