BNI ASIA JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2024 Individual
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Usia Dini Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Anak-Anak Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Anak-Anak Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Pemula Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Pemula Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Remaja Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Remaja Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Tunggal Taruna Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Richie Duta Richardo | DJARUM, KUDUS | 3/4 | 1750 |
Moh. Zaki Ubaidillah | DJARUM, KUDUS | 5/8 | 1370 |
Hendry Leander | DJARUM, KUDUS | 9/16 | 920 |
Bismo Raya Oktora | PELATNAS PBSI | 17/32 | 550 |
Ryan Putra Widyanto | JAYA RAYA JAKARTA | 17/32 | 550 |
Rizki Dwi Cahyo | EXIST BADMINTON CLUB | 17/32 | 550 |
Zidane Cahyo Nugroho | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | 33/64 | 210 |
Tunggal Taruna Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Mutiara Ayu Puspitasari | PELATNAS PBSI | 9/16 | 920 |
Shandy Tirani Mahesi | DJARUM, KUDUS | 17/32 | 550 |
Kavitha Nadjwa Aulia | EXIST BADMINTON CLUB | 17/32 | 550 |
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi | PELATNAS PBSI | 17/32 | 550 |
Sausan Dwi Ramadhani | DJARUM, KUDUS | 17/32 | 550 |
Desmoelya Rizky Hardianti | MUTIARA CARDINAL, BANDUNG | 33/60 | 210 |
Evelin Gracia Parapat | DJARUM, KUDUS | 33/60 | 210 |
Tunggal Dewasa Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Richie Duta Richardo | DJARUM, KUDUS | - | 875 |
Moh. Zaki Ubaidillah | DJARUM, KUDUS | - | 685 |
Hendry Leander | DJARUM, KUDUS | - | 460 |
Bismo Raya Oktora | PELATNAS PBSI | - | 275 |
Ryan Putra Widyanto | JAYA RAYA JAKARTA | - | 275 |
Rizki Dwi Cahyo | EXIST BADMINTON CLUB | - | 275 |
Zidane Cahyo Nugroho | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | - | 105 |
Tunggal Dewasa Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Mutiara Ayu Puspitasari | PELATNAS PBSI | - | 460 |
Shandy Tirani Mahesi | DJARUM, KUDUS | - | 275 |
Kavitha Nadjwa Aulia | EXIST BADMINTON CLUB | - | 275 |
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi | PELATNAS PBSI | - | 275 |
Sausan Dwi Ramadhani | DJARUM, KUDUS | - | 275 |
Desmoelya Rizky Hardianti | MUTIARA CARDINAL, BANDUNG | - | 105 |
Evelin Gracia Parapat | DJARUM, KUDUS | - | 105 |
Ganda Anak-Anak Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Anak-Anak Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Pemula Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Pemula Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Pemula Campuran | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Remaja Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Remaja Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Remaja Campuran | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Ganda Taruna Putra | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Karsten Spencer Darma Dapa Lesmana |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
5/8 | 1370 |
Wahyu Agung Prasetyo Dexter Farrell |
EXIST BADMINTON CLUB EXIST BADMINTON CLUB |
9/16 | 920 |
Muhammad Hafizh Deedat Baryadi Calvin Valentino Sifen Tan |
EXIST BADMINTON CLUB EXIST BADMINTON CLUB |
9/16 | 920 |
Anselmus Breagit Fredy Prasetya Pulung Ramadhan |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
9/16 | 920 |
Alexius Ongkytama Subagio Aquino Evano Keneddy Tangka |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
33/48 | 210 |
Yugo Alvaro Gunawan Kenzie Yoe |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
33/48 | 210 |
Ganda Taruna Putri | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinnara Nastine |
PELATNAS PBSI PELATNAS PBSI |
5/8 | 1370 |
Riska Anggraini Salsabila Zahra Aulia |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
5/8 | 1370 |
Ardita Anjani Titis Maulida Rahma |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
9/16 | 920 |
Reva Olivia Damayani Nabila Cahya Permata Ayu |
JAYA RAYA JAKARTA JAYA RAYA JAKARTA |
17/32 | 550 |
Angelita Magdalena Yusup Rasi Joase Niakhe Munajad |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
17/32 | 550 |
Jania Novalita Situmorang Azka Fiona Zella Debita |
JAYA RAYA JAKARTA JAYA RAYA JAKARTA |
33/46 | 210 |
Ganda Taruna Campuran | |||
---|---|---|---|
Nama Atlet | Klub | Hasil | Poin |
Bernadine Anindya Wardana Darren Aurelius |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
1 | 2130 |
Clairine Yustin Mulia Taufik Aderya M |
PB. Power Rajawali, tangerang PB. Power Rajawali, tangerang |
5/8 | 1370 |
Jovita Aneira Prasma Hasya Akhsan Ashardi |
SIMPLE BADMINTON ACADEMY KLATEN SIMPLE BADMINTON ACADEMY KLATEN |
9/16 | 920 |
M. Nawaf Khoiriyansyah Luna Rianty Saffana |
GIDEON BADMINTON ACADEMY GIDEON BADMINTON ACADEMY |
9/16 | 920 |
Medina Nazwa Yuniar Ignasius Eric Christian |
PB. Power Rajawali, tangerang PB. Power Rajawali, tangerang |
17/32 | 550 |
Andhika Wirapati Laudya Chelsea Griselda |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
33/61 | 210 |
Geraldine Alexandra Bolang Muhammad Firza Athallah Putra Sungkono |
DJARUM, KUDUS DJARUM, KUDUS |
33/61 | 210 |