Peringkat Gracela Candrepha Utami
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 18 | 471 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Berliana Rahma | 13 | 255 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 81 | 235.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Berliana Rahma | 61 | 127.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 1 | 200 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/47 | 71 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Berliana Rahma | 5/8 | 255 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Berliana Rahma | - | 127.5 |