Peringkat Ayunda Zalfa Irmanto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 72 | 189 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Melyka Maydina | 25 | 117 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 149 | 94.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Melyka Maydina | 85 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 9/16 | 179 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 89.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Melyka Maydina | 17/20 | 117 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Melyka Maydina | - | 58.5 |