Peringkat Keiko NaChelle Sahe
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 20 | 697.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Merlynn Grace Wen | 24 | 450 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Suciati Aqueena Ayu | 56 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Christabelle Candrea Shallom H. W. | 76 | 70 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 128 | 125 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Suciati Aqueena Ayu | 112 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 175 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Suciati Aqueena Ayu | 17/31 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Merlynn Grace Wen | - | 175 | |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Merlynn Grace Wen | - | 175 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Merlynn Grace Wen | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Christabelle Candrea Shallom H. W. | - | 70 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Suciati Aqueena Ayu | - | 81.5 |