Peringkat Justin Sanuya Halim
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 216 | 15 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Rizky Toyoda | 67 | 120 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 232 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rizky Toyoda | 123 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 65/101 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Muhammad Rizky Toyoda | 9/16 | 120 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Muhammad Rizky Toyoda | - | 60 |