Peringkat Clark emanuelo daud gunawan (77291)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 82 | 1214 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Joan Hana Sirait | 127 | 350 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 151 | 607 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Joan Hana Sirait | 153 | 175 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 17/32 | 581 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/98 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 290.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Joan Hana Sirait | - | 175 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Joan Hana Sirait | 33/60 | 350 |