Peringkat Great Fortune Matriksa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 267 | 30 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Pradhitya Putra Santoso | 112 | 40 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Laurensius Rajendra Adirajasa | 100 | 62.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Raysel Emerald Gracylon | 119 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | M Farzan Ahza Aqila | 124 | 5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Kevin Hadiwiranata | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | M Farzan Ahza Aqila | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Laurensius Rajendra Adirajasa | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Raysel Emerald Gracylon | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Pradhitya Putra Santoso | - | 40 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Kevin Hadiwiranata | - | 7.5 |