Peringkat Dennis Rahhel Mahardika
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 147 | 615 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 197 | 307.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Keenan Nata Kusuma | 154 | 337 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/104 | 168 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Keenan Nata Kusuma | - | 197.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Keenan Nata Kusuma | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|