Peringkat Kirana Diva Kharisma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 72 | 283 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Muhammad Ridho Nuris | 18 | 357 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 146 | 141.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Ridho Nuris | 98 | 178.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ananda Aditya | 111 | 125 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ananda Aditya | 151 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 163 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 120 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 81.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 60 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Ridho Nuris | 5/8 | 357 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ananda Aditya | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Ridho Nuris | - | 178.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ananda Aditya | - | 62.5 |