Peringkat Naila Chayara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 66 | 285.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aulia Putri | 32 | 315 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Christy Kerensya Tumbol | 56 | 163 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 161 | 49 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Christy Kerensya Tumbol | 112 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 85 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Christy Kerensya Tumbol | 17/31 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aulia Putri | - | 70 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Aulia Putri | - | 175 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Aulia Putri | - | 70 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Christy Kerensya Tumbol | - | 81.5 |