Peringkat Neisya Syaza Vardian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 47 | 255 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Vanezya Artha Nafasta | 19 | 179 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 127 | 127.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Vanezya Artha Nafasta | 72 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 5/8 | 255 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 127.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Vanezya Artha Nafasta | 9/13 | 179 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Vanezya Artha Nafasta | - | 89.5 |