Peringkat Almaira Dzakira Wulanda Lestari
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 4 | 1886 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kalia Rahmadani | 10 | 806 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 28 | 943 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Victoria Grace Matriksa | 24 | 742.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kalia Rahmadani | 54 | 403 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Bethary Dinda Annisa | 105 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 3/4 | 476 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 5/8 | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 5/8 | 330 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 1 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 240 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 3/4 | 210 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 210 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 165 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 120 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 238 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 165 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 120 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 105 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 105 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 82.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 60 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 45 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|