Peringkat Mevlida Hasna Amalea (49093)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 17 | 1553 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Najwa Nindika Permana Putri | 110 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 61 | 776.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Anggraini Setyawati | 130 | 137.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Najwa Nindika Permana Putri | 133 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 480 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 200 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 240 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Najwa Nindika Permana Putri | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Najwa Nindika Permana Putri | - | 84 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Anggraini Setyawati | - | 137.5 |