Peringkat Zalfaa Aurelia Zhaafirah (92717)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 60 | 648 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rajendra Adnan Gunawan | 116 | 98 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 103 | 324 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rajendra Adnan Gunawan | 154 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Rajendra Adnan Gunawan | 81/109 | 61 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rajendra Adnan Gunawan | 81/112 | 37 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Rajendra Adnan Gunawan | - | 30.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rajendra Adnan Gunawan | - | 18.5 |