Peringkat Richardson Butar Butar (17320)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 119 | 798 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Valent | 125 | 496 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 100 | 1267 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Yehezkiel Fritz Mainaky | 101 | 930 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Valent | 161 | 248 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/29 | 395 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 23 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 9/16 | 930 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 197.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Yehezkiel Fritz Mainaky | 17/20 | 930 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Valent | - | 197.5 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Valent | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Valent | 9/16 | 395 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Valent | 129/256 | 101 |