Peringkat Javano Astra Juanda (65458)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 128 | 227 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Sakhi Fadhilah | 162 | 50 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 202 | 113.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Sakhi Fadhilah | 167 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/97 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Muhammad Sakhi Fadhilah | 33/41 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Muhammad Sakhi Fadhilah | - | 25 |