Peringkat Shilfa Alya Andini
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 87 | 250 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 61 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zahira Arifa Fadia | 61 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Mayla Uzma Malika Amir | 70 | 71 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Akram Shiddiq Amrillah | 22 | 71 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 184 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 93 | 226.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Safira Regina Putri | 121 | 81.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zahira Arifa Fadia | 124 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Mayla Uzma Malika Amir | 126 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Ahmed Esan Karim | 145 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Rafie Athaya | 148 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Akram Shiddiq Amrillah | 150 | 35.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 134 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ahmed Esan Karim | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 9/16 | 250 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 125 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|