Peringkat Nasywa Nafillatu Azahra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 42 | 1143 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ester Mariana Margono | 103 | 279 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 78 | 571.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ester Mariana Margono | 97 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/15 | 360 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/44 | 279 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/52 | 279 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 225 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ester Mariana Margono | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ester Mariana Margono | 33/43 | 279 |