Peringkat Hegha Damar Wibisono
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 40 | 525 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Zidan Jezabel Aldamar | 36 | 510 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Hadyan Ryu Al Rafiq | 101 | 120 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Zamraliani Arifianto | 106 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 120 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 60 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 37.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 37.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zidan Jezabel Aldamar | - | 82.5 | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Zidan Jezabel Aldamar | - | 60 | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Zidan Jezabel Aldamar | - | 82.5 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Zidan Jezabel Aldamar | - | 45 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Zidan Jezabel Aldamar | - | 120 | |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Zidan Jezabel Aldamar | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Hadyan Ryu Al Rafiq | - | 120 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Zamraliani Arifianto | - | 30 |