Peringkat Azzahra Saraya Puteri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 46 | 976 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Felisha Ananda Pahleva | 38 | 907 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 73 | 480 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Revan Sakha Raya | 86 | 381 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rifki Hendrawan | 99 | 280 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 97 | 488 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Felisha Ananda Pahleva | 96 | 453.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 126 | 240 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Revan Sakha Raya | 157 | 190.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rifki Hendrawan | 164 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 280 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 180 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|