Peringkat Azzahra Saraya Puteri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 48 | 808 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Felisha Ananda Pahleva | 88 | 280 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 58 | 480 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Revan Sakha Raya | 65 | 381 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 92 | 404 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Felisha Ananda Pahleva | 129 | 140 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Syifa Shafarina Ilhamsyah | 108 | 240 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Revan Sakha Raya | 127 | 190.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 280 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 180 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|