Peringkat Nadia Ayu Berliana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 50 | 910 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nayla Indrianty Putri | 86 | 360 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Al Fath Favian Devara | 121 | 225 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 84 | 455 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nayla Indrianty Putri | 96 | 180 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Al Fath Favian Devara | 130 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/31 | 550 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/11 | 360 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 180 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Al Fath Favian Devara | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Nayla Indrianty Putri | - | 180 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Al Fath Favian Devara | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Nayla Indrianty Putri | 5/8 | 360 |